У Ozon Global комиссия привязана не только к категории, но и к цене товара в юанях. Диапазонов три: до 1 500 ¥, 1 500–5 000 ¥ и свыше 5 000 ¥. Дешёвый сегмент площадка держит в узком коридоре 6–12%, а вот с ростом цены ставки расходятся сильно.
Полный справочник Ozon — 10795 типов товаров. В таблице ниже сводка по категориям верхнего уровня, схема rFBS для китайских кабинетов.
Цифры на этой странице не устаревают. Комиссии, тарифы и расчёты подставляются из актуальной тарифной базы WB и Ozon Global для китайских продавцов в реальном времени. Последнее обновление данных: 20.09.2026.
Ставки rFBS по категориям
| Категория | до 1 500 ¥ | 1 500–5 000 ¥ | свыше 5 000 ¥ |
|---|---|---|---|
| Аптека | 12% | 14% | 18% |
| Ортопедия | 12% | 17% | 17% |
| Товары для взрослых | 12% | 14% | 21% |
| Парафармацевтика | 12% | 15% | 15% |
| Аксессуары для электронных сигарет и систем нагревания | 12% | 24% | 24% |
| Витамины и БАДы | 12% | 18% | 18% |
| Декор, уборка и хранение | 12% | 14% | 18% |
| Дом и сад | 12% | 14% | 20% |
| Автотовары | 12% | 17% | 17% |
| Ручные и измерительные инструменты | 12% | 17% | 17% |
| Строительство и ремонт | 12% | 18% | 18% |
| Средства для реабилитации | 12% | 14% | 17% |
| Тяжелая стройка | 11% | 11% | 11% |
| Детская посуда | 12% | 14% | 18% |
| Мебель | 10% | 10% | 10% |
| Шины | 10% | 10% | 10% |
| Отделочные материалы | 12% | 14% | 14% |
| Сантехника | 12% | 14% | 14% |
| Бытовая химия | 12% | 18% | 18% |
| Техника для строительства, ремонта и сада | 12% | 16% | 16% |
| Принадлежности для НГ | 12% | 14% | 20% |
| Электросамокаты | 12% | 17% | 17% |
| Лодки, моторы и эхолоты | 12% | 15% | 15% |
| Велосипеды | 12% | 15% | 15% |
| Фильтры для воды | 12% | 17% | 17% |
| Спортивные часы | 12% | 12% | 12% |
| Готовый дом | 12% | 14,5% | 14,5% |
| Автомобили, автодома и спецтехника | 10% | 10% | 10% |
| Одежда и аксессуары | 12% | 14% | 20,5% |
| Обувь | 12% | 12% | 12% |
| Красота и здоровье | 12% | 14% | 18% |
| Профессиональный уход за полостью рта | 12% | 17% | 17% |
| Верхняя одежда | 10% | 10% | 10% |
| Профессиональное медицинское оборудование | 12% | 17% | 17% |
| Пакеты | 10% | 10% | 10% |
| Текстиль детский | 12% | 19% | 19% |
| Спорт детский | 12% | 14% | 14% |
| Детская электроника, мебель, аксессуары | 12% | 14% | 20% |
| Игрушки | 12% | 14% | 17,5% |
| Гигиена детская | 12% | 18% | 18% |
| Коляски и автокресла | 12% | 14% | 20% |
| Зоокорма и товары для фермерского хозяйства | 12% | 13% | 13% |
| Товары для животных | 12% | 14% | 15% |
| Гигиена и уход для животных | 12% | 13% | 13% |
| Продукты питания | 11% | 11% | 11% |
| Свежие продукты питания | 11% | 11% | 11% |
| Личная гигиена | 12% | 18% | 18% |
| Контактные линзы | 12% | 18% | 18% |
| Товары для спорта и отдыха | 12% | 19% | 19% |
| Хобби, творчество и канцелярия | 12% | 14% | 16% |
| Книги | 12% | 22% | 22% |
| Батуты, бассейны и Sup-доски | 12% | 16% | 16% |
| Спортивное питание | 12% | 15% | 15% |
| Пищевые добавки для спортсменов | 12% | 18% | 18% |
| Аксессуары для электроники | 12% | 20% | 20% |
| Аудиотехника и аксессуары к аудио- и видеотехнике | 12% | 14,5% | 14,5% |
| Электронная техника для дома | 10% | 10% | 10% |
| Телевизоры | 9% | 9% | 9% |
| Косметическая техника | 12% | 14% | 16% |
| Компьютерная офисная техника, кассовое и складское оборудование | 12% | 16% | 16% |
| Игровые приставки и аксессуары, фототехника | 12% | 12,5% | 12,5% |
| Периферийные устройства для компьютеров и расходные материалы | 12% | 14,5% | 14,5% |
| Невстраиваемая крупная бытовая техника | 9% | 9% | 9% |
| Смартфоны и планшеты | 11,5% | 11,5% | 11,5% |
| Комплектующие для ПК и ноутбуков | 12% | 12,5% | 12,5% |
| Станции Яндекс | 12% | 14,5% | 14,5% |
| Встраиваемая крупная бытовая техника | 9% | 9% | 9% |
| Мониторы | 12% | 12,5% | 12,5% |
| Смарт-часы и фитнес-браслеты | 11,5% | 11,5% | 11,5% |
| Видеоигры | 12% | 14,5% | 14,5% |
| Стационарные ПК | 9% | 9% | 9% |
| Запчасти для компьютерной техники | 12% | 13,5% | 13,5% |
| Ноутбуки | 8% | 8% | 8% |
| Аксессуары Dyson | 6% | 6% | 6% |
| Наушники Sony | 8% | 8% | 8% |
| Наушники TWS Samsung | 8% | 8% | 8% |
| Смарт-часы и фитнес-браслеты Samsung | 8% | 8% | 8% |
| Смартфоны и планшеты Samsung | 8% | 8% | 8% |
| Устройства Apple | 7% | 7% | 7% |
| Устройства Dyson | 8% | 8% | 8% |
Как определяется ставка
- тип товара фиксируется при публикации карточки — заранее стоит проверить, в какой тип попадёт товар
- ценовой диапазон берётся по цене продажи на момент заказа: скидка может передвинуть товар в другой диапазон
- у схемы FBP ставки свои, обычно на процентный пункт ниже rFBS
- тарифы действуют с 1 декабря 2025 года — сверка с актуальным файлом Ozon расхождений не нашла
Первоисточники: Файл тарифов Ozon (CN, 01.12.2025)
Платформа Market Bridge
Расчёт цены — автоматически
Платформа MarketBridge сама подбирает тариф логистики, комиссию категории и считает цену с прибылью — по этим же таблицам, всегда актуальным.
- Генерация карточек с 1688
- Калькулятор цены WB и Ozon
- Публикация на маркетплейсы